سيارة Audi Euro 6
أسعار سيارة Audi
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: 320.000 - 400.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | €3,600 - €12,000 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 140.000 - 200.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة سيدان/سيارة عائلية | €12,000 - €34,000 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 170.000 - 270.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | €23,000 - €46,000 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 190.000 - 240.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة هاتشباك | €4,300 - €11,000 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 110.000 - 210.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كوبيه/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي)/سيارة سيدان | €8,700 - €30,000 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 43.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €45,000 - €47,000 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 210.000 - 230.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: سيارة سيدان | €15,000 - €29,000 |
| Audi SQ | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 180.000 - 190.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | €31,000 - €58,000 |
| Audi Q3 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 78.000 كم، وقود: كهرباء/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | €35,000 |
| Audi Q8 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 180.000 - 280.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €40,000 - €45,000 |

