سيارة رياضية متعددة الأغراض Audi
أسعار سيارة Audi
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 170.000 - 200.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة سيدان | TND 12,158.010 - TND 21,951.963 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 230.000 - 280.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | TND 14,184.346 - TND 50,658.377 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: 230.000 - 350.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) | TND 15,872.958 - TND 57,412.827 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 130.000 - 180.000 كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة سيدان | TND 19,250.183 - TND 30,732.749 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 170.000 - 270.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر/سيارة عائلية | TND 77,676.178 - TND 101,316.754 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 80.000 كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة سيدان | TND 101,316.754 - TND 128,334.555 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: 200.000 - 260.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | TND 20,601.073 - TND 40,526.701 |
| Audi A1 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 95.000 - 210.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة هاتشباك | TND 21,951.963 - TND 33,434.529 |
| Audi Q3 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 54.000 - 110.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | TND 33,772.251 - TND 104,693.979 |
| Audi SQ | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | TND 87,807.853 - TND 121,580.104 |






