سيارة رياضية متعددة الأغراض Audi
أسعار سيارة Audi
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 130.000 - 150.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | TND 71,417.239 - TND 105,425.448 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: 330.000 - 400.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | TND 6,461.560 - TND 40,809.851 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 210.000 - 250.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | TND 26,866.485 - TND 85,020.523 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: 250.000 - 300.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | TND 30,947.470 - TND 34,008.209 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 80.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان | TND 105,425.448 - TND 166,640.225 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 31.000 - 69.000 كم، وقود: بنزين/كهرباء، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة هاتشباك | TND 64,615.597 - TND 85,020.523 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 60.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي)/سيارة فاست باك (سيارة بهيكل خلفي مائل) | TND 98,623.806 - TND 129,231.195 |
| Audi Q8 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 170.000 - 180.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | TND 119,028.732 - TND 136,032.837 |
| Audi SQ | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | TND 125,830.374 - TND 166,640.225 |
| Audi A1 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 12.000 - 21.000 كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | TND 81,619.702 - TND 98,623.806 |









