سيارات ذات سقف قابل للطي Volkswagen
أسعار سيارة Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 230.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | TND 40,608.752 - TND 43,992.815 |
| Volkswagen Caddy Maxi | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | TND 54,145.002 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 390.000 كم، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | TND 30,118.158 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | سنة التصنيع: 2025، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | TND 118,442.193 - TND 128,594.381 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 170.000 - 270.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | TND 47,376.877 - TND 98,137.817 |
| Volkswagen Passat Variant | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 240.000 - 270.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية | TND 18,950.751 - TND 31,810.189 |
| Volkswagen ID.4 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 25.000 - 37.000 كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | TND 60,913.128 - TND 98,137.817 |
| Volkswagen ID.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 66.000 - 180.000 كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | TND 27,072.501 - TND 60,913.128 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 170.000 - 220.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك | TND 43,992.815 - TND 77,833.441 |







