سيارات عائلية Toyota من قطع الغيار
أسعار سيارة Toyota
| Toyota Proace City | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 2.300 كم، وقود: كهربائي، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 94,957.832 |
| Toyota Hilux 2.4 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 44.000 - 250.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | TND 22,043.782 - TND 105,131.885 |
| Toyota Land Cruiser 300 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 160 - 6.800 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | TND 162,784.855 - TND 373,048.626 |
| Toyota Land Cruiser 79 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 160 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | TND 152,610.801 - TND 169,567.557 |
| Toyota Land Cruiser Prado | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 160 كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | TND 220,437.824 - TND 234,003.229 |
| Toyota Hilux 2.5 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: 210.000 - 310.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: زنبرك | TND 27,469.944 - TND 44,087.565 |
| Toyota Yaris 1.3 | سنة التصنيع: 2000، عدد الكيلومترات: 210.000 - 220.000 كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 7,121.837 - TND 10,852.324 |
| Toyota Corolla 1.6 | سنة التصنيع: 2000، عدد الكيلومترات: 400.000 كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 8,478.378 |
| Toyota Land Cruiser 200 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 280.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 91,566.481 |
| Toyota Corolla 1.4 | سنة التصنيع: 2005، عدد الكيلومترات: 380.000 - 540.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 6,782.702 - TND 10,852.324 |

