سيارات عائلية بعد وقوع الحادث
أسعار سيارة
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 10 - 41.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | TND 196,275.634 - TND 4,060,875.186 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 230.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | TND 40,608.752 - TND 43,992.815 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 160.000 - 260.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | TND 33,840.627 - TND 64,297.190 |
| Citroen C4 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 79.000 - 170.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان/سيارة سيدان/سيارة هاتشباك | TND 13,536.251 - TND 37,224.689 |
| Citroen C3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 78.000 - 120.000 كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | TND 19,965.970 - TND 37,224.689 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: 310.000 - 370.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | TND 7,444.938 - TND 40,608.752 |
| BMW X5 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 72.000 - 150.000 كم، وقود: بنزين/كهربائي/ديزل، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | TND 131,978.444 - TND 253,804.699 |
| Mitsubishi L 200 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 180.000 - 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: زنبرك | TND 40,608.752 - TND 84,601.566 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: 210.000 - 250.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | TND 74,449.378 - TND 84,601.566 |
| Volkswagen Caddy Maxi | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | TND 54,145.002 |



