السيارات القاطرة بصندوق تروس يدوي
أسعار السيارات القاطرة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 2 كم، وقود: ديزل/مازوت | TND 190,180.864 |
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 480,000 - 640,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | TND 73,403.140 - TND 180,171.345 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 360,000 - 450,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4 | TND 190,180.864 - TND 330,314.132 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 460,000 - 660,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | TND 96,758.685 - TND 196,853.877 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 450,000 - 630,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | TND 130,123.749 - TND 226,882.434 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة/يوجد بها عيب، عدد الكيلومترات: 790,000 - 1,000,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/ديزل حيوي، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | TND 26,692.051 - TND 113,441.217 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 510,000 - 630,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | TND 110,104.711 - TND 433,745.830 |
| DAF XG+ | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 320,000 - 440,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | TND 156,815.800 - TND 263,584.004 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 500,000 - 670,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | TND 143,469.775 - TND 250,237.979 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 740,000 - 1,300,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4 | TND 22,688.243 - TND 143,469.775 |
ماركات السيارات القاطرة شائعة








