الميكروباصات شاحنات مقفلة IVECO
أسعار الميكروباصات شاحنات مقفلة IVECO
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 1 - 19 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: ملف زنبركي | TND 111,753.075 - TND 135,458.272 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 1 - 18 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: ملف زنبركي | TND 111,753.075 - TND 132,071.815 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 1 - 20 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 121,912.445 - TND 142,231.186 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 200 كم | TND 203,187.408 |
| IVECO Daily 35S18 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 1 - 18 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 115,139.531 - TND 128,685.359 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 65.000 - 120.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: ملف زنبركي/زنبرك | TND 60,956.222 - TND 101,593.704 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 130.000 - 140.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | TND 60,956.222 - TND 77,888.507 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 21.000 - 93.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/ملف زنبركي | TND 60,956.222 - TND 94,820.791 |
| IVECO Daily 35C16 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 100.000 - 120.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L4 | TND 67,729.136 - TND 108,366.618 |
| IVECO Daily 35C14 | سنة التصنيع: 2020 | TND 47,410.395 |
