الميكروباصات شاحنات مقفلة IVECO, Hi-Matic
أسعار الميكروباصات شاحنات مقفلة IVECO
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 50 - 27.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | TND 95,640.917 - TND 177,618.846 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 2.600 - 29.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | TND 95,640.917 - TND 177,618.846 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 92.000 - 110.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | TND 78,562.182 - TND 126,382.640 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 350.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | TND 64,899.194 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 91.000 - 110.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: ملف زنبركي | TND 75,146.435 - TND 85,393.676 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 130.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | TND 54,651.953 |
| IVECO Daily 35C16 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 94.000 - 100.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 81,977.929 - TND 126,382.640 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 120.000 - 150.000 كم، وقود: غاز/بنزين/ديزل، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | TND 40,988.964 - TND 64,899.194 |
| IVECO Daily 35S18 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 26.000 - 64.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | TND 102,472.411 - TND 143,461.375 |
| IVECO Daily 65 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 240.000 - 350.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | TND 19,811.333 - TND 37,573.217 |






