الميكروباصات شاحنات الميني فان Toyota
أسعار سيارة Toyota
| Toyota Proace City | سنة التصنيع: 2021 | TND 37,575.512 |
| Toyota Hilux 2.4 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 170.000 - 250.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | TND 37,575.512 - TND 105,894.624 |
| Toyota Land Cruiser 300 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 160 - 9.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | TND 184,461.603 - TND 375,755.117 |
| Toyota Land Cruiser 79 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 160 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | TND 153,718.002 - TND 181,045.647 |
| Toyota Land Cruiser Prado | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 160 كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | TND 222,037.115 - TND 235,700.937 |
| Toyota Hilux 2.5 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: 210.000 - 310.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: زنبرك | TND 27,669.240 - TND 44,407.423 |
| Toyota Yaris 1.3 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: 230.000 كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 11,272.654 - TND 12,980.631 |
| Toyota Dyna 100 | سنة التصنيع: 2005، عدد الكيلومترات: 310.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 23,228.498 |
| Toyota Land Cruiser 200 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 220.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | TND 99,062.713 - TND 109,310.580 |
| Toyota Corolla 1.6 | سنة التصنيع: 2000، عدد الكيلومترات: 320.000 - 370.000 كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة سيدان | TND 6,490.316 - TND 8,539.889 |






