إيجار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 36.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 126,309.329 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 17.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 103,041.821 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 130.000 - 140.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 53,182.875 - TND 63,154.665 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150.000 كم، الطول (النوع): L3، الارتفاع (النوع): H2 | TND 33,239.297 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 50.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L3 | TND 86,422.173 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 39.000 - 47.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك | TND 106,365.751 - TND 169,520.415 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 130.000 - 140.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 53,182.875 - TND 63,154.665 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 270.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L2 | TND 53,182.875 |



