سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km

PDF
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 2
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 3
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 4
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 5
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 6
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 7
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 8
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 9
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 10
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 11
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 12
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 13
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 14
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 15
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 16
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 17
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 18
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 19
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 20
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 21
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 22
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 23
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 24
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 25
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 26
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 27
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 28
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 29
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 30
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 31
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 32
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 33
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 34
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 35
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 36
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 37
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 38
سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km صورة 39
هل أنت مهتم بالإعلان؟
1/39
PDF
€62,500
السعر بدون ضريبة القيمة المضافة
≈ $65,140
≈ TND 206,400.000
الاتصال بالبائع
الماركة: Jeep
سنة التصنيع: 2022-04
التسجيل الأول: 2022-04-27
عدد الكيلومترات: ١١٬٣٧٧ كم
الموقع: هولندا Berkel en Rodenrijsعلى بعد 6472 كم منك
رقم التعريف في دليل عروض البائع: 008808
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
المحرك
وقود: كهربائي
يورو: Euro 6
علبة السرعات
الفئة: أوتوماتيكية
محاور
عدد المحاور: 2
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
معلومات إضافية
اللون: أسود

معلومات إضافية — سيارة ذات سقف قابل للطي Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km

Price excluding VAT.Currently on Dutch registration.

= More information =

Number of seats: 5
General condition: very good
Damages: none
VAT/margin: VAT qualifying
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
PDF
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
إعلانات مماثلة
€14,500 ≈ $15,110 ≈ TND 47,890.000
1981
٤٬٤٥٣ كم
وقود بنزين عدد الأبواب 2
بلجيكا، Meer - Hoogstraten
الاتصال بالبائع
€22,500 ≈ $23,450 ≈ TND 74,320.000
1966
١٩٬٨٤٩ كم
القوة 50 حصان (36.75 kW) وقود بنزين عدد الأبواب 2
بلجيكا، Meer - Hoogstraten
الاتصال بالبائع
€139,900 ≈ $145,800 ≈ TND 462,100.000
2023
٢٤٬٥٧٩ كم
القوة 585 حصان (430 kW) يورو Euro 6 وقود بنزين عدد الأبواب 3
ألمانيا، Porta Westfalica
الاتصال بالبائع
€47,950 ≈ $49,970 ≈ TND 158,400.000
1996
١٢٢٬٧٨٤ كم
القوة 321 حصان (236 kW) وقود بنزين مواصفات المحاور 4x2 عدد الأبواب 2
هولندا، Uden
الاتصال بالبائع
€6,950 ≈ $7,243 ≈ TND 22,960.000
2005
٢٤٩٬٣٨٥ كم
القوة 163 حصان (120 kW) وقود بنزين عدد الأبواب 2
هولندا، Nieuwland
الاتصال بالبائع
€17,500 ≈ $18,240 ≈ TND 57,800.000
1926
وقود بنزين عدد الأبواب 2
بلجيكا، Meer - Hoogstraten
الاتصال بالبائع
€119,000 ≈ $124,000 ≈ TND 393,100.000
1958
٦٣٬١٢٢ كم
وقود ديزل / مازوت عدد الأبواب 2
هولندا، Ede
الاتصال بالبائع
€16,750 ≈ $17,460 ≈ TND 55,320.000
1992
٢٠٠٬٠٠٠ كم
وقود بنزين
هولندا، Monster
الاتصال بالبائع
€9,750 ≈ $10,160 ≈ TND 32,200.000
1995
٤٨٬٠٠٠ كم
وقود بنزين
هولندا، Monster
الاتصال بالبائع
€8,250 ≈ $8,598 ≈ TND 27,250.000
٥١٬٦١٥ كم
القوة 90 حصان (66.15 kW) وقود بنزين مواصفات المحاور 4x2 عدد الأبواب 2
هولندا، Roosendaal
الاتصال بالبائع
€24,750 ≈ $25,790 ≈ TND 81,750.000
2002
١٣٣٬٠٠٠ كم
القوة 306 حصان (225 kW) يورو Euro 1 وقود بنزين
هولندا، Monster
الاتصال بالبائع
€3,900 ≈ $4,065 ≈ TND 12,880.000
2001
٢٢٥٬١٠٥ كم
القوة 150 حصان (110 kW) وقود بنزين عدد الأبواب 2
هولندا، Rheden
B-tham Trade & Consultancy B.V.
6 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€149,000 ≈ $155,300 ≈ TND 492,100.000
2025
٢٥ كم
القوة 500 حصان (368 kW) وقود بنزين عدد الأبواب 2
هولندا، Amsterdam
الاتصال بالبائع
€109,000 ≈ $113,600 ≈ TND 360,000.000
٣٨٬٤٩٠ كم
وقود بنزين
هولندا، S-HERTOGENBOSCH
الاتصال بالبائع