Auta z USA
Auta z USA
متوفرة للبيع: 19 إعلانات
20 سنوات في السوق
تم فحص أرقام الهواتف
متوفرة للبيع: 19 إعلانات
20 سنوات في السوق

سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC

PDF
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 1 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 2 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 3 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 4 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 5 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 6 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 7 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 8 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 9 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 10 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 11 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 12 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 13 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 14 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 15 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 16 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 17 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 18 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 19 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 20 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 21 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 22 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 23 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 24 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 25 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 26 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 27 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 28 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 29 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 30 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 31 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 32 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 33 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 34 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 35 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 36 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 37 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 38 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 39 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 40 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 41 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 42 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 43 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 44 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 45 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 46 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 47 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 48 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 49 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 50 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 51 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 52 - Autoline
سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC | صورة 53 - Autoline
هل أنت مهتم بالإعلان؟
1/53
PDF
€32,900
بما في ذلك سعر الضريبة على القيمة المضافة, ضريبة القيمة المضافة – 23%
≈ TND 112,700.000
≈ $38,850
€26,747.97
السعر بدون ضريبة القيمة المضافة
الاتصال بالبائع
الماركة: Volkswagen
سنة التصنيع: 2021
عدد الكيلومترات: ٣٥٬٠٠٠ كم
عدد المقاعد: 5
الموقع: سلوفاكيا7526 كم to "United States/Columbus"
تاريخ النشر: ٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٥
Autoline ID: EA46061
المواصفات
نوع الدفع: دفع رباعي
عدد الأبواب: 4/5
المحرك
القوة: 184 حصان (135 kW)
وقود: غاز / بنزين
سعة: ٢٬٠٠٠ سم مكعب
علبة السرعات
الفئة: أوتوماتيكية
المقصورة والراحة
نظام التحكّم في التطواف (تيمبومات)
مرايا خارجية كهربائية
تدفئة مرايا خارجية
خيارات إضافية
نوافذ كهربائية
إمكانية ضبط ارتفاع المقاعد الداخلية
نظام المساعدة على الركن
مستشعر ركن السيارة
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
معلومات إضافية
VIN: 3VV2B7AX5MM052641
اللون: رمادي

معلومات إضافية — سيارة كروس أوفر Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 V4, TSI turbo, R-Line, 1/2021, LPG – BRC

The VW Tiguan Allspace is a great solution for those who love SUVs but find the classic Tiguan small and the big Touareg big and expensive for your budget …
MORE INFO
The price of the new car in this trim was $32,705.
CARFAX: View
Equipment and description: View
Window airbags
Automatic hill braking
Swivel headlights
Parking camera
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Android Auto
Apple CarPlay
Keyless door opening
Keyless starting
Touch screen
Electronic handbrake
Foil at the rear
Dual zone air conditioning
Leather interior
LED front lights
LED rear lights
LED daylight running light
Multifunction steering wheel
20" polished electrons
Split rear seats
Panoramic roof
Stop&start system
Roof rack
Blind spot monitoring system
Possible credit
Number of owners - 1
Full service history (CARFAX)
Top condition
Engine oil and all filters changed
Warranty 1 year
No proof of income
Without breakdown insurance
No reimbursement (Valid for 50% down payment up to 1 year)
No reimbursement (Payment in thirds within 1 year)
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
التحقق من البائع

إذا قررت شراء المعدات بسعر منخفض، فتأكد أنك تتواصل مع البائع الحقيقي. اكتشف أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مالك المعدات. تتمثل إحدى طرق الغش في تقديم نفسك كشركة حقيقية. إن ساورك شك، أخبرنا عن ذلك من أجل تشديد الرقابة وذلك من خلال نموذج التعليقات.

التحقق من السعر

قبل أن تقرر القيام بالشراء، احرص على مراجعة العديد من عروض البيع بعناية لفهم متوسط تكلفة المعدات التي اخترتها. إذا كان سعر العرض الذي أعجبك أقل بكثير من عروض مشابهة، ففكر في الأمر بتأنٍ. قد يكون هناك فرق أسعار هائل يشير إلى عيوب مخفية أو أن البائع يحاول ارتكاب أعمال احتيالية.

ابتعد عن شراء المنتجات التي يكون سعرها مختلف بشدة عن متوسط السعر لمعدات مشابهة.

لا توافق على الوعود المثيرة للشكوك والبضائع المدفوعة مسبقًا. إن ساورك شك، فلا تخاف من طلب توضيح التفاصيل وأن تطلب صورًا ومستندات إضافية للمعدات وأن تفحص صحة التصديق على تلك المستندات وتطرح الأسئلة التي تساورك.

الدفع المسبك المثير للشك

أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا، قد يطلب البائعون غير المنصفون مبلغًا معينًا كعربون مسبق "لتحجز" حقك في شراء المعدات. وبالتالي يستطيع المحتالون تجميع مبلغًا ضخمًا ثم يختفون ولا تستطيع التواصل معهم بعد ذلك.

قد تشتمل أنواع الاحتيال المتنوعة على:
  • إرسال الدفعة المسبقة إلى البطاقة
  • لا تقم بالدفع المسبق بدون مستندات ورقية تؤكد عملية تحويل الأمول إذا ساورك أي شك في البائع خلال التواصل.
  • إرسال إلى حساب "الوصي" “Trustee”
  • هذا الطلب ينبغي أن يكون بمثابه إنذار فأنت على الأرجح تتواصل مع شخص محتال.
  • إرسال إلى حساب الشركة باسم مشابه
  • توخّ الحذر، فقد يختفي المحتالون أنفسهم أيضًا خلف شركات معلومة أو يدخلون تغييرات طفيفة على الاسم. لا تحول الأموال إذا ساورك شك في اسم الشركة.
  • استبدال البيانات الخاصة في فاتورة شركة حقيقية
  • قبل التحويل، تأكد أن البيانات المحددة صحيحة وأنها ترتبط أو لا ترتبط بالشركة المحددة.
هل اكتشفت أي احتيال؟
أخبرنا بذلك
نصائح للأمان
PDF
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
إعلانات مماثلة
€50,900 ≈ TND 174,400.000 ≈ $60,100
2021
٨٢٬٠٠٠ كم
القوة 374 حصان (275 kW) وقود بنزين
سلوفاكيا
Auta z USA
الاتصال بالبائع
€28,900 ≈ TND 99,000.000 ≈ $34,120
2018
١٠٩٬٠٠٠ كم
القوة 342 حصان (252 kW) وقود غاز / بنزين مواصفات المحاور 4x4
سلوفاكيا
Auta z USA
الاتصال بالبائع
€30,900 ≈ TND 105,800.000 ≈ $36,480
2019
١٢٥٬٠٠٠ كم
القوة 370 حصان (272 kW) وقود بنزين
سلوفاكيا
Auta z USA
الاتصال بالبائع
€25,900 ≈ TND 88,720.000 ≈ $30,580
2017
١٢٦٬٥٤٠ كم
القوة 370 حصان (272 kW) وقود غاز / بنزين مواصفات المحاور 4x4
سلوفاكيا
Auta z USA
الاتصال بالبائع
€20,900 ≈ TND 71,590.000 ≈ $24,680
2017
٢٣٠٬٠٠٠ كم
القوة 227 حصان (167 kW) وقود غاز / بنزين
سلوفاكيا
Auta z USA
الاتصال بالبائع
€14,900 ≈ TND 51,040.000 ≈ $17,590
2015
١٦٧٬٥٠٠ كم
القوة 238 حصان (175 kW) وقود بنزين مواصفات المحاور 4x4
سلوفاكيا
Auta z USA
الاتصال بالبائع
نماذج أخرى في القسم "سيارات كروس أوفر Volkswagen"