مركبة السيارات القاطرة IVECO مزودة بكابينة Comfort
أسعار السيارات القاطرة IVECO
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 180.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | TND 108,927.389 |
| IVECO Stralis 460 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 490.000 - 640.000 كم، وقود: غاز، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | TND 30,635.828 - TND 125,947.293 |
| IVECO Stralis 440 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 480.000 - 820.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | TND 27,231.847 - TND 129,351.274 |
| IVECO EuroCargo 80 | سنة التصنيع: 2008 | TND 37,443.790 |
| IVECO Stralis 420 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 390.000 - 470.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ | TND 40,847.771 - TND 51,059.713 |
| IVECO Stralis 480 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 650.000 - 880.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | TND 31,997.420 - TND 122,543.312 |
| IVECO Daily 40 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 170.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | TND 163,391.083 |
| IVECO S-Way 460 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 570.000 - 710.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/هيدروليكي | TND 44,251.752 - TND 98,715.446 |





