السيارات القاطرة MAN من قطع الغيار
أسعار السيارات القاطرة MAN
| MAN TGX 18.440 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة/يوجد بها عيب، عدد الكيلومترات: 730.000 - 1.000.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 25,363.963 - TND 67,637.235 |
| MAN TGA 26 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 290.000 - 660.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4 | TND 24,349.405 - TND 54,109.788 |
| MAN TGX 18.470 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 400.000 - 570.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | TND 87,928.406 - TND 246,875.909 |
| MAN TGA 18 | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 600.000 - 920.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4/6x4 | TND 15,218.378 - TND 108,219.576 |
| MAN TGX 18.480 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 590.000 - 860.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | TND 29,760.384 - TND 87,928.406 |
| MAN TGX 18.510 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 450.000 - 580.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | TND 104,837.715 - TND 206,293.568 |
| MAN TGX 18.460 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث/يوجد بها عيب، عدد الكيلومترات: 580.000 - 840.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | TND 31,451.314 - TND 101,455.853 |
| MAN TGX 18.500 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة/يوجد بها عيب، عدد الكيلومترات: 520.000 - 790.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | TND 37,200.479 - TND 196,147.982 |
| MAN TGS 26.440 | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 380.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4/6x2 | TND 60,873.512 - TND 229,966.600 |
| MAN TGS 26.480 | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 440.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x6/6x4 | TND 74,400.959 - TND 507,279.265 |










