الشاحنات DAF LF Euro 4
أسعار الشاحنات DAF LF
| DAF LF 55 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 370,000 - 710,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 28,360.304 - TND 186,844.358 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة/قطع الغيار فقط، عدد الكيلومترات: 150,000 - 510,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 11,677.772 - TND 53,384.102 |
| DAF LF 180 FA | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة/يوجد بها عيب، عدد الكيلومترات: 420,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 43,374.583 - TND 53,384.102 |
| DAF LF 210 FA | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150,000 - 530,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 53,384.102 - TND 133,460.255 |
| DAF LF 230 FA | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 210,000 - 290,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 86,749.166 - TND 116,777.723 |
| DAF LF 260 FA | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 190,000 - 230,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 96,758.685 - TND 133,460.255 |
| DAF LF 280 FA | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 510,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 56,720.609 - TND 70,066.634 |
| DAF LF 320 FA | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 740,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 66,730.128 - TND 70,066.634 |
| DAF LF 250 FA | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 250,000 - 530,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 60,057.115 - TND 130,123.749 |
| DAF LF 290 FA | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180,000 - 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 143,469.775 - TND 150,142.787 |
المواصفات الرئيسية لـDAF LF:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
205 حصان
-
280 حصان
وقود
الحمولة
4,945 كجم
-
9,025 كجم
سعة
33.06 م3
-
52.82 م3
مواصفات المحاور
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء
69%
زنبرك/زنبرك
16%
بضغط الهواء/بضغط الهواء
11%









