مزادات بيع باصات النقل الداخلي
أسعار باصات النقل الداخلي
| Mercedes-Benz O530 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 760.000 - 1.100.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 16,410.896 - TND 80,379.898 |
| Setra S415 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 310.000 - 370.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، عدد الأبواب: 1/2 | TND 535,865.986 |
| Setra S415 LE | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 310.000 - 370.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، عدد الأبواب: 1/2 | TND 535,865.986 |
| Solaris Urbino 12 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 540.000 - 870.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، عدد الأبواب: 2/1/5 | TND 21,434.639 - TND 70,332.411 |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 990.000 - 1.100.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 46,888.274 - TND 107,173.197 |
| MAN A21 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 1.000.000 كم، وقود: غاز/ديزل/مازوت، عدد الأبواب: 2 | TND 60,284.923 - TND 73,681.573 |
| Mercedes-Benz Sprinter City | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: 10 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك | TND 368,407.865 |
| Setra S416 | سنة التصنيع: 2009، عدد الكيلومترات: 660.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، عدد الأبواب: 1/2 | TND 368,407.865 |
| Volvo B7 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 1.000.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | TND 8,372.906 |



