Autoline » مزادات بيع السيارات القاطرة » مزادات بيع السيارات القاطرة DAF » السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear »
تم بيع إعلان السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear للبيع عن طريق المزاد وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
السيارات القاطرة DAF XF 460 DAF XF 460 €14,100 السيارات القاطرة 2013 ١٬١٨٠٬٥٨٠ كم هولندا، Alkmaar
السيارات القاطرة DAF XF 460 DAF XF 460 €14,100 السيارات القاطرة 2013 ١٬٢٠٢٬٧٧٥ كم هولندا، Alkmaar
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear
مباعة
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 2
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 3
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 4
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 5
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 6
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 7
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 8
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 9
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 10
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 11
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 12
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 13
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 14
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 15
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 16
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 17
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 18
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 19
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 20
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 21
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 22
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 23
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 24
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 25
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 26
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 27
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 28
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 29
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 30
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 31
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 32
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 33
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 34
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 35
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 36
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 37
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 38
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 39
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 40
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 41
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 42
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 43
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 44
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 45
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 46
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 47
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 48
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 49
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 50
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 51
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 52
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 53
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 54
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 55
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 56
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 57
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 58
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 59
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 60
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 61
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 62
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 63
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 64
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 65
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 66
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 67
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 68
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 69
السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear صورة 70
1/70
الماركة:  DAF
الموديل:  FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear
التسجيل الأول:  2010-04-21
عدد الكيلومترات:  ١٬٥٩٥٬٢٣٠ كم
الوزن الصافي:  ٨٬٢٤٠ كجم
الوزن الإجمالي:  ١٩٬٠٠٠ كجم
الموقع:  هولندا
تاريخ النشر:  أكثر من شهر واحد
رقم التعريف في دليل عروض البائع:  11363
المزاد العلني:  1
تاريخ النهاية:  2024-07-11 11:08
المحرك
القوة:  460 حصان (338 kW)
يورو:  Euro 5
علبة السرعات
الفئة:  أوتوماتيكية
محاور
مواصفات المحاور:  4x2
قاعدة العجلات:  ٣٬٨٠٠ ملم
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS): 
نظام الفرامل ذات التحكم الإلكتروني (EBS): 
ريتاردر: 
كابينة
جهاز التدفئة: 
نظام التكييف الأوتوماتيكي: 
مثبت السرعة التجاوبي: 
المسجل: 
نظام التحكّم في التطواف (تيمبومات): 
نوافذ كهربائية: 
مرايا خارجية كهربائية: 
نظام الإنذار: 
نظام الإغلاق المركزي: 
أجنحة (سبويلرات): 
مصابيح الضباب: 
واقي من الشمس: 
تجهيزات إضافية
ASR: 
حالة المركبة
حالة المركبة:  جديدة
معلومات إضافية
VIN:  XLRTE47MS0E873795

معلومات إضافية — السيارات القاطرة DAF FT XF105 Super Spacecab 460 | Euro V | Retarder | Automatic gear

الإنكليزية
Details:
Retarder
Zapfwelle + Hydraulik
MAUT-Vorbereitung
Verschiedene Benutzerschäden
Kabinenrost
Fehlfunktion des Displays
-Bremsbelag
-Retarder
Geräusche der Kabinenfederung

Nähe Boxmeer, Niederlande
Verfügbar woche 30
Damage left:
Türverlängerung
Damage right:
Seitenschweller
Damage front:
Windschutzscheibe
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 2 | R = 3
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 3/3 | R = 4/4
Details:
Retarder
PTO + hydraulics
MAUT preparation
Various user damages
Cabin rust
Display malfunction
-Brake lining
-Retarder
Cab suspension noise

Near Boxmeer, The Netherlands
Available week 30
Damage left:
Door extension
Damage right:
Side-skirt
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 2 | R = 3
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 3/3 | R = 4/4
Details:
Retarder
PTO + hydraulics
MAUT preparation
Various user damages
Cabin rust
Display malfunction
-Brake lining
-Retarder
Cab suspension noise

Near Boxmeer, The Netherlands
Available week 30
Damage left:
Door extension
Damage right:
Side-skirt
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: BXNJ90
Dutch registered: Yes
MOT: 10-05-2024
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 7500 | 11500
Fifth wheel height: 115 cm
The total volume of the fuel tank: 850 + 340
Fifth wheel
Enginebrake
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Spotlight
Worklights
Side-skirt
إظهار التعليق بأكمله
Details:
Retarder
PTO + hydrauliek
MAUT voorbereiding
Diverse gebruikersschades
Cabine roest
Storing display
-Remvoering
-Retarder
Bijgeluid cabinevering

Regio Boxmeer
Beschikbaar week 30
Damage left:
Portier verlenger
Damage right:
Zij-skirt
Damage front:
voorruit
Damage rear:
السيارات القاطرة DAF
نتائج البحث: 7008 إعلانات
عرض
الاشتراك