الميكروباصات شاحنات مقفلة Fiat Euro 4
أسعار الميكروباصات شاحنات مقفلة Fiat
| Fiat Ducato Maxi | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 50.000 - 260.000 كم | TND 47,110.456 - TND 53,840.521 |
| Fiat Ducato 2.3 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 250.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الأمامية | TND 37,015.358 |
| Fiat Ducato 3.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 46.000 - 79.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | TND 47,110.456 - TND 57,205.553 |
| Fiat Scudo 2.0 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 42.000 - 46.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الأمامية | TND 63,935.618 - TND 87,490.846 |
| Fiat Doblo 1.3 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: 110.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | TND 11,104.607 |
| Fiat Ducato 2.2 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 93.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 70,665.683 |
| Fiat Ducato 2.0 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 110.000 - 140.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | TND 22,882.221 - TND 40,380.391 |
| Fiat Doblo Cargo | سنة التصنيع: 2024، وقود: ديزل/مازوت | TND 74,030.716 |
| Fiat Ducato 3.5 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 1.100 كم، وقود: كهربائي، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الأمامية | TND 94,220.911 |





