الديزل الشاسيه Volvo FH 750
أسعار الشاسيه Volvo FH 750
| Volvo FH 750 | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: 787.266 كم، القوة: 749 حصان (551 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €34,250 |
| Volvo FH 750 6X2 9T FA WB 430 | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: 866.429 كم، القوة: 751 حصان (552 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €39,950 |
| Volvo FH750 | سنة: 2012، عدد الكيلومترات: 1.150.000 كم، القوة: 751 حصان (552 kW)، يورو: Euro 5، وقود: ديزل / مازوت | €20,800 |
| Volvo FH750 New engine and gearbox | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: 1.000 كم، القوة: 750 حصان (551 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €114,000 |
| Volvo FH 750 6x4 CHASSIS L=6970 / RETARDER / PTO / TANDEM AXLE LIFT | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: 461.145 كم، القوة: 749 حصان (551 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €38,900 |
| Volvo FH 750 6x4, Steel - Air, Globetrotter XL | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: 990.000 كم، القوة: 750 حصان (551 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €38,500 |
| Volvo FH 750 6x4 Tandem lift, Retarder, PTO | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: 653.500 كم، القوة: 750 حصان (551 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €40,000 |
| Volvo FH 750 Globetrotter XL, Retarder, 460 WB, Reduction axle, Pto | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: 638.000 كم، القوة: 750 حصان (551 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €36,000 |
| Volvo FH750 6x4 EURO6 + RETARDER + PTO + 9T FRONT AXLE | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: 642.000 كم، القوة: 751 حصان (552 kW)، يورو: Euro 6، وقود: ديزل / مازوت | €39,900 |
المواصفات الرئيسية لـVolvo FH 750:
Data gathered based on the ads database at Autoline
قوة المحرك
749 حصان - 751 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
14.285 كجم - 26.065 كجم
مواصفات المحاور
6x4 | 6x2 | 8x4 | 10x4
نظام التعليق
بضغط الهواء/بضغط الهواء | زنبرك/بضغط الهواء








