السيارات القاطرة Volvo FH 6x6
أسعار السيارات القاطرة Volvo FH
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 690.000 - 910.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | TND 77,833.441 - TND 507,609.398 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 360.000 - 490.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/التوائية | TND 175,971.258 - TND 328,254.078 |
| Volvo FH 540 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 470.000 - 710.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | TND 91,369.692 - TND 778,334.411 |
| Volvo FH16 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 410.000 - 730.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 6x4/8x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | TND 148,898.757 - TND 321,485.952 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 760.000 - 1.100.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | TND 57,529.065 - TND 91,369.692 |
| Volvo FH13 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 640.000 - 980.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | TND 77,833.441 - TND 676,812.531 |
| Volvo FH12 | سنة التصنيع: 1998، عدد الكيلومترات: 490.000 - 900.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | TND 14,551.469 - TND 43,992.815 |
| Volvo FH 480 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 940.000 - 1.500.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | TND 29,779.751 - TND 84,601.566 |
| Volvo FH 440 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 910.000 - 1.500.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | TND 30,794.970 - TND 138,746.569 |
| Volvo FH 520 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 800.000 - 880.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | TND 23,350.032 - TND 118,442.193 |
المواصفات الرئيسية لـVolvo FH:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
460 حصان - 510 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
10.991 كجم - 18.048 كجم
مواصفات المحاور
4x2 | 6x2 | 6x4
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الخلفية









