مزادات بيع شاحنات الصهريج
أسعار شاحنات الصهريج
| MAN TGA 26 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 93.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | TND 83,098.243 |
| Renault Premium 270 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 430.000 - 470.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 43,211.086 - TND 63,154.665 |
| Volvo FM 500 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 320.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 172,844.345 |
| Renault Premium Lander | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 820.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4 | TND 76,450.383 |
| Renault Midlum 270 | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 360.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 89,746.102 |
| Renault Premium 380 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 350.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | TND 83,098.243 |
| MAN TGS 33.400 | سنة التصنيع: 2010، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4، نظام التعليق: زنبرك | TND 498,589.457 |
| Renault Premium 320 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 430.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | TND 56,506.805 |
| Scania G500 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 630.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | TND 199,435.783 |
| Volvo FM12 420 | سنة التصنيع: 2003، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 1.000.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | TND 53,182.875 |


