مزادات بيع صناديق خلفية مغطاة
أسعار صناديق خلفية مغطاة
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 680.000 - 830.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €5,600 - €11,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 790.000 كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | €5,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 9.600 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €54,000 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 940.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €4,900 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 700.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | €4,900 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 190.000 - 220.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €30,000 - €54,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 260.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €77,000 |
| MAN TGX 26.440 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 920.000 كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €8,500 |
| MAN TGL 12.250 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 370.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €37,000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 770.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €13,000 |







