مزادات بيع صناديق خلفية مغطاة < 3.5طن
أسعار صناديق خلفية مغطاة < 3.5طن
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 57,000 - 300,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 59,842.211 - TND 119,684.422 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 21 - 90 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ | TND 126,333.557 - TND 186,175.768 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 360,000 - 460,000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | TND 56,517.644 - TND 63,166.778 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 360,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | TND 32,913.216 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 360,000 - 480,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الأمامية | TND 23,271.971 - TND 43,219.375 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 500,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | TND 56,517.644 |
| IVECO Daily 35S18 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 240,000 - 330,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | TND 86,438.749 - TND 96,412.451 |
| IVECO Daily 35C18 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | TND 126,333.557 |
| IVECO Daily 65 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 300,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | TND 36,570.240 - TND 39,894.807 |
| Opel Movano 2.3 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 330,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 22,607.058 |




