مزادات بيع صناديق خلفية مغطاة < 3.5طن
أسعار صناديق خلفية مغطاة < 3.5طن
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 57.000 - 280.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | TND 63,154.665 - TND 119,661.470 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 21 - 90 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ | TND 126,309.329 - TND 186,140.064 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | TND 126,309.329 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت | TND 156,224.697 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 130.000 - 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | TND 76,450.383 - TND 99,717.891 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 360.000 - 480.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | TND 24,264.687 - TND 43,211.086 |
| IVECO Daily 35S18 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 260.000 - 460.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | TND 43,211.086 - TND 99,717.891 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 500.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | TND 56,506.805 |
| IVECO Daily 35C18 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | TND 126,309.329 |





