الديزل مركبات تجارية IVECO Daily 35S17
أسعار مركبات تجارية IVECO Daily 35S17
| IVECO DAILY 35 S 17 | سنة: 2011، عدد الكيلومترات: 450.000 كم، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/بضغط الهواء | €4,499 |
| IVECO DAILY 35S17 vin 4253 | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: 960.654 كم، يورو: Euro 5، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €6,765 |
| IVECO Daily 35S17 | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 508.000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €15,450 |
| IVECO DAILY 35S17 dvojstranná zhrňovačka VIN 417 | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 853.683 كم، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €7,134 |
| IVECO Daily 35S17, 8 europalet, 2-seiten schiebeplane | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: 297.580 كم، يورو: Euro 5، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €13,175.69 |
| IVECO Daily 35S17 3.0 HPI Diesel EEV Kipper | سنة: 2012، عدد الكيلومترات: 227.407 كم، يورو: Euro 5، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €11,900 |
| IVECO Daily 35S17D Kipper 7 zitplaatsen Just 95.281 km! | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 95.281 كم، يورو: Euro 5، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €21,000 |
| IVECO Daily 35S17 AIRCO DUBBEL CABINE OPEN LAADBAK | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 276.810 كم، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €12,500 |
| IVECO DAILY 35S17 VIN 254 | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: 912.465 كم، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €6,765 |
المواصفات الرئيسية لـIVECO Daily 35S17:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
170 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
834 كجم - 1.215 كجم
سعة
7,3 م3 - 22,22 م3
مواصفات المحاور
4x2 | 4x4
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك | زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء








