شاحنات التبريد DAF CF 65 250 بصندوق تروس أوتوماتيكي
أسعار شاحنات التبريد DAF CF 65 250
| DAF CF 65 250 | سنة: 2012، عدد الكيلومترات: 269 كم، يورو: Euro 5 | €13,900 |
| DAF CF 65.250 COOLING TRUCK WITH CARRIER D/E COOLER (EURO 5 / AS-TRO | سنة: 2008، عدد الكيلومترات: 844.000 كم، يورو: Euro 5، القوة: 247 حصان (182 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €12,600 |
| DAF CF 65.250 Carrier EasyCold Frigo 4x2 Automatic Gearbox Good Cond | سنة: 2008، عدد الكيلومترات: 903.999 كم، يورو: Euro 4، القوة: 250 حصان (184 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €9,750 |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RLZ | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 691.388 كم، يورو: Euro 6 | €6,588 |
| DAF FA CF65.250 4x2 Daycab Euro5 Refrigerated Freezer Box 6.7M + Car | سنة: 2013، عدد الكيلومترات: 499.275 كم، يورو: Euro 5، القوة: 247 حصان (182 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €16,950 |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 ROU | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 707.486 كم، يورو: Euro 6 | €6,588 |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RRU | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 664.947 كم، يورو: Euro 6 | €6,588 |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PJ65 YLA | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 721.684 كم، يورو: Euro 6 | €6,588 |







